城镇集中供暖保温钢管规格型号:
直埋蒸汽管介质=200℃ | 直埋蒸汽管介质=350℃ | |||||
内管规格 | 外管规格 | 推荐厚度 | 内管规格 | 外管规格 | 推荐厚度 | |
Φ57*3.5 | Φ159*4.5 | 40 | Φ57*3.5 | Φ273*6 | 80 | |
Φ76*4 | Φ180*6 | 40 | Φ76*4 | Φ325*6 | 100 | |
Φ89*4 | Φ219*6 | 40 | Φ89*4 | Φ325*6 | 100 | |
Φ108*4 | Φ219*6 | 40 | Φ108*4 | Φ377*6 | 110 | |
Φ133*4 | Φ273*6 | 50 | Φ133*4 | Φ426*6 | 120 | |
Φ159*4.5 | Φ325*6 | 60 | Φ159*4.5 | Φ478*6 | 140 | |
Φ219*6 | Φ377*6 | 60 | Φ219*6 | Φ630*8 | 170 | |
Φ273*7 | Φ478*6 | 80 | Φ273*7 | Φ720*8 | 200 | |
Φ325*8 | Φ529*6 | 80 | Φ325*8 | Φ820*8 | 220 | |
Φ377*9 | Φ630*8 | 90 | Φ377*9 | Φ920*8 | 240 | |
Φ426*9 | Φ720*8 | 100 | Φ426*9 | Φ1020*10 | 250 | |
Φ478*9 | Φ720*8 | 100 | Φ478*9 | Φ1120*10 | 270 | |
Φ530*9 | Φ830*8 | 120 | Φ530*9 | Φ1220*10 | 290 | |
Φ630*10 | Φ920*9 | 120 | Φ630*10 | Φ1320*10 | 310 | |
Φ720*10 | Φ1020*10 | 120 | Φ720*10 | Φ1420*10 | 320 |
注:
1、直埋管道根据介质的温度、压力参数不同,保温层厚度及外套管的尺寸都会有所变化。
2、本公司同时提供与直埋管规格相应的弯头、三通、变径管、疏水装置等管件和固定支座。
3、亦可承接用户特殊要求订货。
地埋塑套钢防腐保温钢管性能特点:
(1)防水防潮
(2)耐高温高压,适用介质温度350℃,压力2.5Mpa
(3)热耗低,保温效果优于传统保温方式
(4)防腐能力强,防腐层强度高,不易破坏
(5)使用寿命长,可达30-50年寿命
集中供热用保温管道(钢套钢直埋敷设技术)是一种防水、防漏、抗渗、抗压和全封闭的埋设新技术,是钢套钢直埋敷设技术在地下水位较高地区使用的一次较大突破。
它是由输送介质的钢管、防腐外套钢管以及钢管与外套钢管之间填充的超细玻璃棉组合而成,也可采用石墨、硅钙瓦管壳及填充聚氨酯泡沫复合而成。
集中供热用保温钢管厂家直埋管道的保护管的首要问题是严密防水的可靠性,此外要有良好的机械强度,钢套管由于强度高采用焊接连接,防水的密封性能可靠性高,另外,其耐高温性能也是其它外保护管所不能比拟的。